
BU2525AF
N 1500/800V 12A 45W TO-3PFa
N 1500/800V 12A 45W TO-3PFa
Specifications
| Parameter | Typical / Max |
|---|---|
| Transistor Type | NPN bipolar power transistor |
| Collector‑Emitter Voltage (Vceo) | Up to 800 V (continuous) |
| Collector‑Base Voltage (Vcbo) | Up to 1500 V peak |
| Continuous Collector Current (Ic) | 12 A |
| Peak Collector Current (Icm) | ~30 A |
| Power Dissipation (Pc) | 45 W (at Tc = 25 °C) |
| Saturation Voltage (VCE(sat)) | ~5 V @ 8 A |
| Operating Temperature | –65 °C to +150 °C |
| Package | SOT‑199 / TO‑3P‑style isolated package |
Additional Information
| Device | Transistor |
$1.33
BU2525AF—
$1.33
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
N 1500/800V 12A 45W TO-3PFa
N 1500/800V 12A 45W TO-3PFa
Specifications
| Parameter | Typical / Max |
|---|---|
| Transistor Type | NPN bipolar power transistor |
| Collector‑Emitter Voltage (Vceo) | Up to 800 V (continuous) |
| Collector‑Base Voltage (Vcbo) | Up to 1500 V peak |
| Continuous Collector Current (Ic) | 12 A |
| Peak Collector Current (Icm) | ~30 A |
| Power Dissipation (Pc) | 45 W (at Tc = 25 °C) |
| Saturation Voltage (VCE(sat)) | ~5 V @ 8 A |
| Operating Temperature | –65 °C to +150 °C |
| Package | SOT‑199 / TO‑3P‑style isolated package |
Additional Information
| Device | Transistor |











